T-shirts unisexes en 100% coton 150 g/m² SOL'S Regent
Code: 38967
Étape 1. Sélectionnez la couleur du produit
Étape 2. Sélectionnez la technique de marquage
- 1 Couleur (Sur un côté)

- 2 Couleurs (Sur un côté)

- 3 Couleurs (Sur un côté)

- 4 Couleurs (Sur un côté)

- Transfert numérique textile en couleurs (Sur un côté)
Étape 3. Sélectionnez la quantité
Vous devez sélectionner une couleur pour voir les quantités et tailles disponibles.
Votre budget
Configurez le marquage du produit et vous verrez immédiatement le prix avec votre logo ou image.
T-shirts unisexes en 100% coton 150 g/m² SOL'S Regent
Personnalisation:
Boucle:
Mousqueton:
identifiant:
Prix par unité:
Livraison express:
Livraison standard:
Gratuit
Total (incl. 20% TVA):
T-shirt avec style et confort garantis
Le t-shirt unisexe de SOL'S est confectionné en 100% coton semi-peigné avec un grammage de 150g/m² et certifié Oeko-Tex®. Il offre une très bonne qualité. Son design inclut un col en côte avec élasthanne et des coutures renforcées, garantissant confort et durabilité. Disponible dans une large gamme de couleurs, il s'adapte facilement à l'identité de votre marque ou événement d'entreprise. En tant que bestseller de notre catalogue, c'est un vêtement polyvalent qui se distingue par sa qualité et sa praticité. Ce produit bénéficie également d'un service express pour répondre à vos besoins urgents.
N'utilisez aucun type de blanchiment. Ne pas sécher en machine. Repassage à température moyenne (max. 150º). Ne pas nettoyer à sec. Lavage à 40° maximum.
Caractéristiques principales
- T-shirt unisexe
- 100% coton semi-peigné et grammage de 150g/m et certification Oeko-Tex®
- Bande de propreté renforcée au col
- Col en maille côtelée avec élasthanne
- Marque SOL'S
- Service Express disponible
Pourquoi est-ce un choix idéal ?
- Col renforcé assure durabilité et résistance à l'usure quotidienne.
- Sa qualité permettra à votre campagne de durer plus longtemps.
Caractéristiques
| Code du produit: | 38967 |
| Quantité minimum: | 10 unités |
| Poids: | 155 gr |
| Matière: | Coton |
| Pays de fabrication: | Bangladesh |
| Marque: | SOL'S |
| Code Intrastat: | 6109 10 00 |
| Genre: | Unisex |
| Dans notre collection depuis: | Juin 2021 |
| Pays d'envoi: | Pologne |
Emballage
| Emballage intermédiaire: | 10 unités |
| Dimensions de la boîte extérieure: | 54 x 37 x 33 cm |
| Volume de la boîte extérieure: | 0.066 m³ |
| Poids de la boîte extérieure: | 15.5 kg |
| Quantité par boîte: | 100 unités |
Guide des tailles
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 60.0 | 64.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 72.0 | 82.0 | 72.0 |
| B (cm) | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 62.0 | 53.0 | 68.0 | 53.0 |
Ces mesures peuvent varier de 5 % en raison du processus de fabrication
Vous pouvez également le trouver dans
Zones de marquage disponibles
Taille: 70x100 mm
Sérigraphie textile: maximum 8 couleurs
Transfert sérigraphique textil: maximum 8 couleurs
Transfert numérique textile: en couleurs
Broderie: maximum 8 couleurs
Transfert réfléchissant: maximum 1 couleur
Taille: 70x100 mm
Sérigraphie textile: maximum 8 couleurs
Transfert sérigraphique textil: maximum 8 couleurs
Transfert numérique textile: en couleurs
Broderie: maximum 8 couleurs
Transfert réfléchissant: maximum 1 couleur
Taille: 400x280 mm
Sérigraphie textile: maximum 8 couleurs
Transfert sérigraphique textil: maximum 8 couleurs
Transfert numérique textile: en couleurs
Transfert réfléchissant: maximum 1 couleur
Taille: 100x100 mm
Sérigraphie textile: maximum 8 couleurs
Transfert sérigraphique textil: maximum 8 couleurs
Transfert numérique textile: en couleurs
Broderie: maximum 8 couleurs
Transfert réfléchissant: maximum 1 couleur
Taille: 400x280 mm
Sérigraphie textile: maximum 8 couleurs
Transfert sérigraphique textil: maximum 8 couleurs
Transfert numérique textile: en couleurs
Transfert réfléchissant: maximum 1 couleur
Information sur les techniques d'impression
Sérigraphie textile:
Cette technique de marquage implique l'utilisation d'un maillage tendu au fer préparé avec le dessin du logo. Le vêtement doit être plat et tendu pour une impression correcte. Ensuite, de l'encre est appliquée dessus. Précisons qu'en fonction de la diversité des couleurs souhaitées, des maillages supplémentaires seront nécessaires (un pour chaque ton). Ce type d'impression est peu coûteux, facile à appliquer et un résultat visuellement attrayant est obtenu.
Transfert sérigraphique textile:
La sérigraphie implique l'utilisation d'encres de sérigraphie qui ont été déposées sur du papier. Ensuite, à l'aide de la chaleur, une presse sera appliquée sur le papier afin que le logo soit intégré au vêtement. Cette technique permet d'obtenir une meilleure finition que la sérigraphie conventionnelle, car elle peut être imprimée avec une grande variété de couleurs. De plus, le logo est mieux intégré, il sera donc plus difficile à détériorer.
Transfert numérique textile:
Méthode d'impression dans laquelle le logo souhaité est imprimé sur du papier spécial. Ensuite, une machine fera les coupes à la bonne forme. Par la suite, à l'aide d'une presse à chaud, le transfert sera appliqué sur le vêtement. Ce marquage permet des personnalisations en quadrichromie et il est assez résistant au lavage. Cependant, il faut tenir compte du fait que, lors du repassage des vêtements, l'image ne doit pas être repassée car elle pourrait être endommagée.
Broderie:
La broderie consiste à incorporer un logo sur un vêtement publicitaire à l'aide d'une aiguille et de fils. Elle sera donc indiquée pour les sacs, casquettes, tee-shirts ou polos par exemple. Grâce à sa finition visuelle, c'est l'une des techniques les plus élégantes à utiliser pour vos objets publicitaires. Elle donnera donc une image de formalité et de qualité à l'objet. Mais il faut tenir compte du fait que la broderie n'est pas recommandée pour les petits détails, car ils peuvent être difficiles à voir.
Transfert réfléchissant:
L'impression réfléchissante est une technique utilisée pour créer un logo qui attire davantage l'attention et qui, d'autre part, ajoute un élément supplémentaire de sécurité en augmentant la visibilité (comme son nom l'indique, elle reflète la lumière). Avec cette méthode, le logo est imprimé en utilisant une encre sérigraphique spéciale de couleur argent sur du papier, puis il est transféré sur l'objet à l'aide d'une presse thermique. Cette technique est conçue exclusivement pour les produits textiles tels que les sacs ou les sacs à cordons. En général, le style de ces cadeaux est plutôt sportif.
| Stock disponible | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | 10367 | 29714 | 174569 | 290002 | 391961 | 310142 | 116364 | 16474 | 5101 | 4626 | |
| Ivoire | 459 | 1873 | 8299 | 18239 | 22199 | 17681 | 6490 | 582 | 393 | 800 | |
| Naturel | Épuisé | 625 | 1954 | 5212 | 4400 | 4636 | 2930 | 781 | Épuisé | Épuisé | |
| Jaune clair | Épuisé | 130 | 105 | 7 | 301 | 199 | 129 | 162 | Épuisé | Épuisé | |
| Jaune | 363 | 2395 | 2291 | 6706 | 8220 | 2051 | 2121 | 245 | 342 | 187 | |
| Jaune foncé | 184 | 741 | 7906 | 15894 | 14052 | 11195 | 3269 | 718 | Épuisé | Épuisé | |
| Doré | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | 272 | 140 | |
| Marron clair | 528 | 1797 | 3599 | 3522 | 2513 | 2504 | 1398 | 423 | Épuisé | Épuisé | |
| Marron | Épuisé | 222 | 405 | 380 | 31 | 255 | 308 | 363 | Épuisé | Épuisé | |
| Marron foncé | Épuisé | 138 | 769 | 865 | 1095 | 1270 | 227 | 94 | Épuisé | Épuisé | |
| Orange foncé | 947 | 4011 | 14446 | 30640 | 46904 | 39989 | 11698 | 2629 | 1402 | Épuisé | |
| Orange | Épuisé | 94 | 850 | 1267 | 117 | 988 | 431 | 356 | Épuisé | 529 | |
| Rouge | 2345 | 7113 | 36903 | 63477 | 71369 | 48105 | 14286 | 2924 | 2208 | 1752 | |
| Rouge foncé | Épuisé | 1623 | 2036 | 4868 | 2695 | 4538 | 1641 | 258 | Épuisé | Épuisé | |
| Grenat | Épuisé | 1456 | 1779 | 2165 | 5635 | 3096 | 827 | 172 | Épuisé | Épuisé | |
| Rose Pastel | 371 | 415 | 1128 | 1879 | 1672 | 762 | 909 | 142 | Épuisé | Épuisé | |
| Rose clair | Épuisé | Épuisé | 522 | 1052 | 1962 | 1298 | 501 | 526 | Épuisé | Épuisé | |
| Rose | 58 | 2240 | 8034 | 7678 | 5522 | 2213 | 2954 | 840 | Épuisé | Épuisé | |
| Fuchsia | 1200 | 3898 | 12426 | 17265 | 15293 | 9334 | 4230 | 477 | Épuisé | Épuisé | |
| Mauve | Épuisé | 526 | 1472 | 2685 | 3221 | 1659 | 919 | 418 | Épuisé | Épuisé | |
| Violet | Épuisé | 1171 | 1900 | 988 | 5005 | 2442 | 1207 | 1821 | Épuisé | Épuisé | |
| Bleu foncé | 987 | 2564 | 27819 | 86867 | 105924 | 75425 | 29041 | 5960 | 1550 | Épuisé | |
| Bleu marine | 405 | 3323 | 20187 | 43115 | 58030 | 40973 | 16797 | 5734 | 2297 | 565 | |
| Bleu jean | 343 | 1490 | 2358 | 6477 | 5192 | 3740 | 1731 | 1038 | 665 | 689 | |
| Bleu roi | 1028 | 5907 | 22975 | 49742 | 64029 | 54427 | 21223 | 4141 | 2726 | 846 | |
| Cyan | 410 | 740 | 4584 | 7554 | 4902 | 8973 | 2963 | 1807 | 534 | 134 | |
| Bleu pastel | 200 | 530 | 38 | 1996 | 6480 | 2829 | 1288 | 568 | 196 | 236 | |
| Turquoise | Épuisé | 417 | 2671 | 5534 | 5145 | 4899 | 1766 | 599 | Épuisé | Épuisé | |
| Bleu Ciel | 400 | 2209 | 5856 | 7474 | 6840 | 5099 | 2483 | 1181 | 275 | 184 | |
| Vert clair | 1592 | 1387 | 5944 | 8610 | 7278 | 5240 | 1874 | 3289 | 940 | 776 | |
| Vert pastel | Épuisé | 649 | 699 | 1105 | 3000 | 2312 | 1057 | 978 | Épuisé | Épuisé | |
| Vert Lime | Épuisé | 623 | 1806 | 4818 | 7026 | 3541 | 1385 | 484 | Épuisé | Épuisé | |
| Vert émeraude | Épuisé | 855 | 3005 | 7297 | 6750 | 3737 | 1255 | 373 | Épuisé | Épuisé | |
| Vert | 1065 | 2193 | 7104 | 16989 | 14371 | 9451 | 3876 | 2144 | 447 | 332 | |
| Vert foncé | Épuisé | 765 | 5115 | 18381 | 25634 | 18292 | 7740 | 2560 | Épuisé | Épuisé | |
| Vert militaire | 912 | 1058 | 1794 | 6276 | 5105 | 3477 | 3089 | 557 | 576 | 417 | |
| Gris clair chiné | 241 | 241 | 890 | 4011 | 6563 | 3111 | 1454 | 895 | 388 | 142 | |
| Kaki | Épuisé | 299 | 1525 | 4647 | 1088 | 4232 | 1957 | 1004 | Épuisé | Épuisé | |
| Gris chiné | 748 | 3322 | 8669 | 22847 | 39235 | 26039 | 16567 | 5716 | 2505 | 1515 | |
| Gris clair | Épuisé | 227 | 1269 | 5187 | 4572 | 5312 | 1303 | 991 | Épuisé | Épuisé | |
| Gris | Épuisé | 251 | 3906 | 9098 | 14915 | 13301 | 4822 | 950 | Épuisé | Épuisé | |
| Gris foncé | Épuisé | 425 | 225 | 1672 | 1726 | 1180 | 551 | 672 | Épuisé | Épuisé | |
| Gris Taupe | Épuisé | 334 | 4656 | 6282 | 3577 | 4983 | 3028 | 1081 | Épuisé | Épuisé | |
| Titan | 300 | 584 | 9356 | 20490 | 40414 | 26937 | 7566 | 1311 | 953 | 948 | |
| Noir | 7166 | 35275 | 174685 | 329761 | 388680 | 309082 | 123577 | 37329 | 11709 | 7855 | |
* Pour les futurs arrivages de stock, veuillez contacter notre service client.
Délai de livraison
|
Envoi standard
( jours ouvrés) |
≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Sans impression | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| Broderie | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter |
| Sérigraphie textile | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| Transfert numérique textile | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 |
| Transfert réfléchissant | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 |
| Transfert sérigraphique textil | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 |
|
Envoi express
( jours ouvrés) |
≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Sans impression | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Broderie | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter |
| Sérigraphie textile | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Transfert numérique textile | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
| Transfert réfléchissant | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 |
| Transfert sérigraphique textil | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
Les jours sont toujours des jours ouvrables et sont comptés à partir du paiement (pour les commandes sans impression) ou à partir de l'approbation du test d'impression numérique et de la réception du paiement (pour les commandes avec impression).
Les quantités indiquées dans le tableau correspondent au nombre d'impressions, c'est-à-dire au nombre de zones à imprimer sur un produit. Par exemple, 500 sacs en tissu imprimés sur un seul côté auront 500 impressions, mais s'ils sont imprimés des deux côtés, ils auront 1000 impressions au total.
Produits les plus populaires

Clé USB pas chère en caoutchouc de couleurs Techmate
À partir de : 1,72 €

Clé USB sérigraphiée exclusive 3.0 avec corps caoutchouc Techmate 3.0
À partir de : 2,98 €

USB avec clip de couleur et corps en caoutchouc Colorclip
À partir de : 1,91 €

Carte USB avec votre image en couleur et prix économique USB Classique
À partir de : 1,92 €

Carnet personnalisé pas cher en couleur vive A5 pages lisses Sketch
À partir de : 1,18 €

Bob personnalisé en coton de couleur pour événements Umbra
À partir de : 0,92 €