Description:
Parapluies pliables avec doublure argentée. Etui en couleur assortie. 8 pans, polyester 190T. Diam 96 cm. Long. Mât 51 cm
Caractéristiques
Code du produit: | 30300 |
Taille: | Ø97 x 57 cm |
Poids: | 298 gr |
Matériel: | Polyester |
Pays de fabrication: | Chine |
Code Intrastat: | 6601 91 00 |
Dans notre collection depuis: | Juin 2017 |
Pays d'envoi: | Pologne |
Emballage
Quantité minimale pour l'envoi avec des palettes: | 1100 unités |
Emballage intermédiaire: | 10 unités |
Dimensions de la boîte extérieure: | 27 x 24 x 45.5 cm |
Volume de la boîte extérieure: | 0.029 m³ |
Poids de la boîte extérieure: | 14.65 kg |
Quantité par boîte: | 50 unités |
Vous pourriez être intéressés par
Zones de marquage disponibles

Impression: Transfert réfléchissant
Taille: 50x100 mm
Couleurs d'impression maximales: 1
Logo vectoriel: Oui

Impression: Sérigraphie
Taille: 50x100 mm
Couleurs d'impression maximales: 2
Logo vectoriel: Oui

Impression: Transfert Sérigraphique
Taille: 50x100 mm
Couleurs d'impression maximales: 8
Logo vectoriel: Oui

Impression: Transfert réfléchissant
Taille: 210x210 mm
Couleurs d'impression maximales: 1
Logo vectoriel: Oui

Impression: Sérigraphie
Taille: 210x210 mm
Couleurs d'impression maximales: 2
Logo vectoriel: Oui

Impression: Transfert Sérigraphique
Taille: 210x210 mm
Couleurs d'impression maximales: 8
Logo vectoriel: Oui

Impression: Transfert Sérigraphique
Taille: 210x210 mm
Couleurs d'impression maximales: 8
Logo vectoriel: Oui

Impression: Sérigraphie
Taille: 210x210 mm
Couleurs d'impression maximales: 2
Logo vectoriel: Oui

Impression: Transfert réfléchissant
Taille: 210x210 mm
Couleurs d'impression maximales: 1
Logo vectoriel: Oui

Impression: Transfert réfléchissant
Taille: 210x210 mm
Couleurs d'impression maximales: 1
Logo vectoriel: Oui

Impression: Sérigraphie
Taille: 210x210 mm
Couleurs d'impression maximales: 2
Logo vectoriel: Oui

Impression: Transfert Sérigraphique
Taille: 210x210 mm
Couleurs d'impression maximales: 8
Logo vectoriel: Oui

Impression: Transfert Sérigraphique
Taille: 10x110 mm
Couleurs d'impression maximales: 8
Logo vectoriel: Oui

Impression: Sérigraphie
Taille: 10x110 mm
Couleurs d'impression maximales: 2
Logo vectoriel: Oui

Impression: Transfert réfléchissant
Taille: 10x110 mm
Couleurs d'impression maximales: 1
Logo vectoriel: Oui
Information sur les techniques d'impression
Transfert sérigraphique:
Le transfert sérigraphique consiste à imprimer à l'aide d'encres de sérigraphie à chaud qui sont déposées sur un papier spécial grâce à une presse. La sérigraphie classique utilise un maillage sur lequel l'encre est directement appliquée. La différence est que, grâce à l'utilisation d'une presse à chaud et de papier, il est possible d'avoir des impressions plus complexes, pouvant s'adapter également à différentes surfaces. De même, cette technique est recommandée pour les vêtements publicitaires comme les t-shirts, casquettes, sacs à dos ou sacs. Par conséquent, bien qu'il s'agisse d'une technique plus coûteuse que la sérigraphie, le résultat final est plus attrayant, en particulier pour les logos avec une grande variété de couleurs.
Sérigraphie:
L'une des techniques d'impression les plus anciennes et les plus populaires sur le marché des cadeaux d’entreprise. Elle consiste à transférer la couleur grâce à l'utilisation d'une ''sérigraphie'', constituée d'un tissu tendu à l'intérieur d'un cadre en bois. La couleur est répartie sur le tissu du cadre grâce à une spatule appelée racle. Si l'impression comporte plus de couleurs, il est nécessaire d'utiliser un nombre de cadres de sérigraphie égal au nombre de nuances du dessin à imprimer. C'est un processus simple, peu coûteux et durable. De plus, il a le grand avantage de s'adapter à différents types de surfaces. Par conséquent, une partie considérable des objets publicitaires peut être personnalisée par sérigraphie.
Transfert réfléchissant:
Transfert réfléchissant
Couleur | Stock actuel | Prochaines entrées | |
---|---|---|---|
Noir | 9.651 | 29-09-2023 / 2.000 unités | |
Bleu | 1.248 | 29-09-2023 / 3.600 unités | |
Rouge | 2.062 | 03-11-2023 / 3.000 unités | |
Orange | Sans stock | - | |
Bleu roi | 3.275 | 29-09-2023 / 3.000 unités |
* Les dates sont des estimations et peuvent subir des modifications.
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Sans impression | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Sérigraphie | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | Consulter |
Transfert Sérigraphique | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | Consulter |
Envoi express (jours ouvrés) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Sans impression | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Sérigraphie | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Consulter |
Transfert Sérigraphique | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | Consulter |
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | |
Sans impression | |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 750 | 5-7 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1250 | 5-7 |
≤ 1500 | 5-7 |
≤ 1750 | 5-7 |
≤ 2000 | 5-7 |
≤ 2250 | 5-7 |
≤ 2500 | 5-7 |
≤ 2750 | 5-7 |
≤ 3000 | 5-7 |
> 3000 | 5-7 |
Sérigraphie | |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 750 | 8-10 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1250 | 9-11 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 1750 | 10-12 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2250 | 11-13 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 2750 | 11-13 |
≤ 3000 | 11-13 |
> 3000 | Consulter |
Transfert Sérigraphique | |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 750 | 8-10 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 1250 | 10-12 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 1750 | 12-14 |
≤ 2000 | 13-15 |
≤ 2250 | 14-16 |
≤ 2500 | 15-17 |
≤ 2750 | 16-18 |
≤ 3000 | 17-19 |
> 3000 | Consulter |
Envoi express (jours ouvrés) | |
Sans impression | |
≤ 250 | 3-5 |
≤ 500 | 3-5 |
≤ 750 | 3-5 |
≤ 1000 | 3-5 |
≤ 1250 | 3-5 |
≤ 1500 | 3-5 |
≤ 1750 | 3-5 |
≤ 2000 | 3-5 |
≤ 2250 | 3-5 |
≤ 2500 | 3-5 |
≤ 2750 | 3-5 |
≤ 3000 | 3-5 |
> 3000 | 3-5 |
Sérigraphie | |
≤ 250 | 4-6 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 1750 | 8-10 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 2250 | 9-11 |
≤ 2500 | 9-11 |
≤ 2750 | 9-11 |
≤ 3000 | 9-11 |
> 3000 | Consulter |
Transfert Sérigraphique | |
≤ 250 | 4-6 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 1750 | 10-12 |
≤ 2000 | 11-13 |
≤ 2250 | 12-14 |
≤ 2500 | 13-15 |
≤ 2750 | 14-16 |
≤ 3000 | 15-17 |
> 3000 | Consulter |
Les jours sont toujours des jours ouvrables et sont comptés à partir du paiement (pour les commandes sans impression) ou à partir de l`approbation du test d`impression numérique et de la réception du paiement (pour les commandes avec impression).
Les quantités indiquées dans le tableau correspondent au nombre d`impressions, c`est-à-dire au nombre de zones à imprimer sur un produit. Par exemple, 500 sacs en tissu imprimés sur un seul côté auront 500 impressions, mais s`ils sont imprimés des deux côtés, ils auront 1000 impressions au total.