Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sans impression | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Tampographie | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
Envoi express (jours ouvrés) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sans impression | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Tampographie | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés)
|
Sans impression | |
≤ 100 | 4-6 |
≤ 250 | 4-6 |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 600 | 4-6 |
≤ 750 | 4-6 |
≤ 1000 | 4-6 |
≤ 1250 | 4-6 |
≤ 1500 | 4-6 |
≤ 1750 | 4-6 |
≤ 2000 | 4-6 |
≤ 2250 | 4-6 |
≤ 2500 | 4-6 |
≤ 2750 | 4-6 |
> 3000 | 4-6 |
Tampographie | |
≤ 100 | 6-8 |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 600 | 8-10 |
≤ 750 | 8-10 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1250 | 9-11 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 1750 | 10-12 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2250 | 11-13 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 2750 | 11-13 |
> 3000 | 11-13 |
Envoi express (jours ouvrés)
|
Sans impression | |
≤ 100 | 2-4 |
≤ 250 | 2-4 |
≤ 500 | 2-4 |
≤ 600 | 2-4 |
≤ 750 | 2-4 |
≤ 1000 | 2-4 |
≤ 1250 | 2-4 |
≤ 1500 | 2-4 |
≤ 1750 | 2-4 |
≤ 2000 | 2-4 |
≤ 2250 | 2-4 |
≤ 2500 | 2-4 |
≤ 2750 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Tampographie | |
≤ 100 | 4-6 |
≤ 250 | 4-6 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 600 | 6-8 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 1750 | 8-10 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 2250 | 9-11 |
≤ 2500 | 9-11 |
≤ 2750 | 9-11 |
> 3000 | 9-11 |
Les jours sont toujours des jours ouvrables et sont comptés à partir du paiement (pour les commandes sans impression) ou à partir de l`approbation du test d`impression numérique et de la réception du paiement (pour les commandes avec impression).
Les quantités indiquées dans le tableau correspondent au nombre d`impressions, c`est-à-dire au nombre de zones à imprimer sur un produit. Par exemple, 500 sacs en tissu imprimés sur un seul côté auront 500 impressions, mais s`ils sont imprimés des deux côtés, ils auront 1000 impressions au total.