Description:
Tasse en céramique d'une capacité jusqu'à 370 ml. Livré en boite. L'impression résiste à au moins 125 cycles de lavage.
Caractéristiques
Code du produit: | 33492 |
Quantité minimum: | 10 unités |
Taille: | ø8.4 x 10.3 cm |
Poids: | 344 gr |
Matière: | Céramique |
Capacité: | 370 ml |
Pays de fabrication: | Chine |
Code Intrastat: | 6912 00 25 |
Dans notre collection depuis: | Avril 2019 |
Emballage
Type d'emballage individuel: | Livré dans une boîte. |
Dimensions de la boîte extérieure: | 24 x 46 x 25 cm |
Volume de la boîte extérieure: | 0.022 m³ |
Poids de la boîte extérieure: | 7.3 kg |
Quantité par boîte: | 20 unités |
Vous pourriez être intéressés par
Zones de marquage disponibles
Couleur | Stock actuel | Prochaines entrées | |
---|---|---|---|
Noir | 5.366 | 17-02-2025 / 10.500 unités | |
Bleu | 620 | 17-02-2025 / 10.100 unités | |
Rouge | 7.932 | 17-02-2025 / 2.100 unités | |
Gris | 4 | 17-02-2025 / 8.899 unités | |
Jaune | 2 | 17-02-2025 / 9.640 unités | |
Orange | 36 | 17-02-2025 / 6.000 unités | |
Turquoise | 5 | 17-02-2025 / 5.900 unités | |
Vert clair | 1.692 | 17-02-2025 / 6.000 unités |
* Les dates sont des estimations et peuvent subir des modifications.
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Sans impression | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Transfert céramique (basse température) | 18-20 | 18-20 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 24-26 | 24-26 | 25-27 | 25-27 | 27-29 | 30-32 | Consulter |
Transfert céramique (ad haute température) | 9-11 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 18-20 | 21-23 | Consulter |
Tampographie | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 11-13 | 11-13 | Consulter |
Envoi express (jours ouvrés) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Sans impression | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Transfert céramique (basse température) | 17-19 | 17-19 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 23-25 | 23-25 | 24-26 | 24-26 | 26-28 | 29-31 | Consulter |
Transfert céramique (ad haute température) | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 15-17 | 18-20 | Consulter |
Tampographie | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | Consulter |
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | |
Sans impression | |
≤ 15000 | 3-5 |
> 15000 | 3-5 |
Transfert céramique (basse température) | |
≤ 50 | 18-20 |
≤ 500 | 19-21 |
≤ 1000 | 21-23 |
≤ 1500 | 23-25 |
≤ 2750 | 24-26 |
≤ 5000 | 25-27 |
≤ 10000 | 27-29 |
≤ 15000 | 30-32 |
> 15000 | Consulter |
Transfert céramique (ad haute température) | |
≤ 10 | 9-11 |
≤ 100 | 11-13 |
≤ 250 | 12-14 |
≤ 500 | 13-15 |
≤ 2000 | 15-17 |
≤ 5000 | 16-18 |
≤ 10000 | 18-20 |
≤ 15000 | 21-23 |
> 15000 | Consulter |
Tampographie | |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 15000 | 11-13 |
> 15000 | Consulter |
Envoi express (jours ouvrés) | |
Sans impression | |
≤ 15000 | 2-4 |
> 15000 | 2-4 |
Transfert céramique (basse température) | |
≤ 50 | 17-19 |
≤ 500 | 18-20 |
≤ 1000 | 20-22 |
≤ 1500 | 22-24 |
≤ 2750 | 23-25 |
≤ 5000 | 24-26 |
≤ 10000 | 26-28 |
≤ 15000 | 29-31 |
> 15000 | Consulter |
Transfert céramique (ad haute température) | |
≤ 10 | 6-8 |
≤ 100 | 8-10 |
≤ 250 | 9-11 |
≤ 500 | 10-12 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 5000 | 13-15 |
≤ 10000 | 15-17 |
≤ 15000 | 18-20 |
> 15000 | Consulter |
Tampographie | |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 5000 | 8-10 |
≤ 15000 | 10-12 |
> 15000 | Consulter |
Les jours sont toujours des jours ouvrables et sont comptés à partir du paiement (pour les commandes sans impression) ou à partir de l`approbation du test d`impression numérique et de la réception du paiement (pour les commandes avec impression).
Les quantités indiquées dans le tableau correspondent au nombre d`impressions, c`est-à-dire au nombre de zones à imprimer sur un produit. Par exemple, 500 sacs en tissu imprimés sur un seul côté auront 500 impressions, mais s`ils sont imprimés des deux côtés, ils auront 1000 impressions au total.