T-shirt manches courtes en coton 190 g/m² Roly Direct Stafford
Code: 51834
Étape 1. Sélectionnez la couleur du produit
Étape 2. Sélectionnez la technique de marquage
- 1 Couleur (Sur un côté)

- 2 Couleurs (Sur un côté)

- 3 Couleurs (Sur un côté)

- 4 Couleurs (Sur un côté)

- Transfert numérique en couleurs (Sur un côté)
- Sans impression
Étape 3. Sélectionnez la quantité
Vous devez sélectionner une couleur pour voir les quantités et tailles disponibles.
Votre budget
Configurez le marquage du produit et vous verrez immédiatement le prix avec votre logo ou image.
T-shirt manches courtes en coton 190 g/m² Roly Direct Stafford
Personnalisation:
Boucle:
Mousqueton:
identifiant:
Prix par unité:
Livraison express:
Livraison standard:
Gratuit
Total (incl. 20% TVA):
Description
T-shirt tubulaire à manches courtes. Col rond avec élasthanne. Coutures latérales pour les tailles enfants.
Ne pas sécher en machine. Ne pas utiliser d’eau de Javel. Repasser à 150 °C maximum. Ne pas nettoyer à sec. Lavage à 40 °C maximum.
Caractéristiques
| Code du produit: | 51834 |
| Quantité minimum: | 10 |
| Poids: | 144 gr |
| Matière: | Coton |
| Pays de fabrication: | Bangladesh |
| Marque: | Roly |
| Code Intrastat: | 6109 10 00 |
| Genre: | Homme |
| Dans notre collection depuis: | Avril 2025 |
| Pays d'envoi: | Espagne |
Emballage
| Quantité minimale pour l'envoi avec des palettes: | 2000 |
| Emballage intermédiaire: | 5 |
| Dimensions de la boîte extérieure: | 33 x 48 x 35 cm |
| Volume de la boîte extérieure: | 0.055 m³ |
| Poids de la boîte extérieure: | 14.4 kg |
| Quantité par boîte: | 100 |
Vous pouvez également le trouver dans
| Stock disponible | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 162 | |
| Blanc cassé | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Épuisé | Épuisé | |
| Jaune | 500 | 500 | Épuisé | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Épuisé | Épuisé | |
| Taupe | Épuisé | Épuisé | 500 | 500 | 133 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 175 | Épuisé | Épuisé | |
| Orange foncé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | 3 | 500 | 500 | 444 | 500 | 374 | Épuisé | Épuisé | |
| Marron orangé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 251 | Épuisé | Épuisé | |
| Sable | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | 245 | 500 | Épuisé | 16 | 275 | 500 | Épuisé | Épuisé | |
| Orange | 401 | 495 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Épuisé | Épuisé | |
| Rouge | 302 | 276 | 285 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Épuisé | |
| Grenat | 500 | 500 | 500 | 500 | Épuisé | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Épuisé | Épuisé | |
| Rouge désaturé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 486 | Épuisé | Épuisé | |
| Rose clair | 500 | 500 | 500 | 500 | Épuisé | 500 | 500 | 500 | 227 | 84 | 128 | Épuisé | Épuisé | |
| Rose | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | 500 | 500 | 500 | 237 | Épuisé | 156 | Épuisé | Épuisé | |
| Mauve | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Épuisé | Épuisé | |
| Bleu marine | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | 42 | 500 | 500 | 500 | 500 | 444 | Épuisé | |
| Bleu jean | 340 | 26 | 374 | 500 | 144 | 447 | 68 | Épuisé | Épuisé | 36 | Épuisé | Épuisé | Épuisé | |
| Bleu Riviera | 405 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 390 | Épuisé | Épuisé | |
| Bleu roi | Épuisé | 50 | Épuisé | 387 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Épuisé | |
| Bleu bondi | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 276 | Épuisé | Épuisé | |
| Bleu gris | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 211 | Épuisé | Épuisé | |
| Turquoise | 500 | 500 | 313 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 440 | Épuisé | Épuisé | |
| Bleu Ciel | 147 | 137 | Épuisé | Épuisé | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 372 | 500 | Épuisé | Épuisé | |
| Bleu délavé | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Épuisé | Épuisé | |
| Vert doux | 500 | 500 | 346 | 500 | 500 | 93 | 500 | 500 | 500 | 40 | Épuisé | Épuisé | Épuisé | |
| Vert clair | 500 | 500 | 500 | 500 | 94 | 180 | 442 | 500 | 500 | 336 | 226 | Épuisé | Épuisé | |
| Vert émeraude | 86 | 325 | Épuisé | Épuisé | 34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 140 | 203 | Épuisé | Épuisé | |
| Vert bouteille | 240 | 438 | 500 | 85 | 500 | 500 | 227 | 272 | 293 | 500 | 364 | Épuisé | Épuisé | |
| Vert foncé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | Épuisé | Épuisé | |
| Vert forêt | 500 | 500 | 429 | 500 | 500 | 500 | 500 | 242 | 300 | Épuisé | 383 | Épuisé | Épuisé | |
| Vert militaire | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Épuisé | Épuisé | |
| Gris clair | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Épuisé | |
| Argenté mat | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Épuisé | Épuisé | |
| Gris Taupe | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | Épuisé | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Épuisé | Épuisé | |
| Noir | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Lavande | 500 | 500 | 342 | 179 | 180 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Épuisé | Épuisé | |
* Pour les futurs arrivages de stock, veuillez contacter notre service client.
Délai de livraison
|
Envoi standard
( jours ouvrés) |
≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | +3000 |
| Sans impression | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Sérigraphie - Tampographie | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | Consulter |
| Transfert Numérique | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Consulter |
| Transfert Sérigraphique | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 13-15 | Consulter |
Les jours sont toujours des jours ouvrables et sont comptés à partir du paiement (pour les commandes sans impression) ou à partir de l'approbation du test d'impression numérique et de la réception du paiement (pour les commandes avec impression).
Les quantités indiquées dans le tableau correspondent au nombre d'impressions, c'est-à-dire au nombre de zones à imprimer sur un produit. Par exemple, 500 sacs en tissu imprimés sur un seul côté auront 500 impressions, mais s'ils sont imprimés des deux côtés, ils auront 1000 impressions au total.
Produits les plus populaires

T-shirts publicitaires économiques en coton cardé 150 g/m² THC Luanda
À partir de : 2,49 €

T-shirts avec logo unisexes en coton cardé 190 g/m² THC Ankara
À partir de : 3,23 €

T-shirts publicitaires à manches courtes en coton 130 g/m² Kenya
À partir de : 1,62 €

T-shirts unisexes en 100% coton 150 g/m² SOL'S Regent
À partir de : 2,76 €

T-shirt unisexe en coton 100% biologique 140 g/m² SOL'S Epic
À partir de : 2,46 €

T-shirt unisexe cintré en coton biologique 175 g/m² SOL'S Pioneer
À partir de : 4,33 €