Description:
Bougie fabriquée en Europe avec récipient en verre. 80% cire végétale 20% paraffine raffinée.
Caractéristiques
Code du produit: | 40521 |
Quantité minimum: | 25 unités |
Taille: | Ø6,5 x 8 cm |
Poids: | 267 gr |
Pays de fabrication: | Espagne |
Code Intrastat: | 3406 00 00 |
Dans notre collection depuis: | Mars 2022 |
Emballage
Type d'emballage individuel: | Livré dans un emballage individuel |
Dimensions de la boîte extérieure: | 23 x 16 x 10 cm |
Volume de la boîte extérieure: | 0.003 m³ |
Poids de la boîte extérieure: | 1.6 kg |
Quantité par boîte: | 6 unités |
Vous pourriez être intéressés par
Zones de marquage disponibles
Couleur | Stock actuel | Prochaines entrées | |
---|---|---|---|
Transparent | 6.807 | - |
* Les dates sont des estimations et peuvent subir des modifications.
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | ≤ 1500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | > 10000 |
Sans impression | 6-8 | 6-8 | 6-8 | Consulter |
Sérigraphie sur verre et céramique | 13-15 | 16-18 | 18-20 | Consulter |
Sérigraphie Circulaire | 13-15 | 16-18 | 18-20 | Consulter |
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | |
Sans impression | |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 5000 | 6-8 |
≤ 10000 | 6-8 |
> 10000 | Consulter |
Sérigraphie sur verre et céramique | |
≤ 1500 | 13-15 |
≤ 5000 | 16-18 |
≤ 10000 | 18-20 |
> 10000 | Consulter |
Sérigraphie Circulaire | |
≤ 1500 | 13-15 |
≤ 5000 | 16-18 |
≤ 10000 | 18-20 |
> 10000 | Consulter |
Les jours sont toujours des jours ouvrables et sont comptés à partir du paiement (pour les commandes sans impression) ou à partir de l`approbation du test d`impression numérique et de la réception du paiement (pour les commandes avec impression).
Les quantités indiquées dans le tableau correspondent au nombre d`impressions, c`est-à-dire au nombre de zones à imprimer sur un produit. Par exemple, 500 sacs en tissu imprimés sur un seul côté auront 500 impressions, mais s`ils sont imprimés des deux côtés, ils auront 1000 impressions au total.