

REF. 40175
Gourde en verre personnalisable avec housse 750 ml
Dès 2,53 € /u.
Voir le stock
| Couleur | Stock | Prochaines arrivées |
|---|---|---|
| Noir | 11 369 unités | 24-11-2026 / 1 200 unités |

-
Sur la bouteilleVoir les zones d’impressionSur l'étuiVoir les zones d’impressionImpression circulaireVoir les zones d’impression
-
10
unités
25%
-
20
unités
25%
-
50
unités
25%
-
100
unités
25%
-
200
unités
25%
-
Autre
Livraison
Voir le calendrierLes délais de livraison indiqués ci-dessus correspondent à la quantité sélectionnée et à la technique d'impression choisie.
- Lun
- Mar
- Mer
- Jeu
- Ven
- Sam
- Dim
Aujourd'hui
Standard
Express
Les dates indiquées sont approximatives et peuvent varier en fonction de la date de paiement (pour les commandes non imprimées) ou de l'approbation du BAT et du paiement (pour les commandes imprimées).
-
Standard
Livraison à partir du --
Gratuit
-
Express
Livraison à partir du --
--
Prix unitaire : -
Total (hors TVA) : -
-Prix disponible sur demande
Nous préparerons un devis personnalisé au meilleur prix pour votre commande.
Gourde en verre personnalisée avec étui, capacité 750 ml.
Caractéristiques principales :
- Gourde en verre anti-goutte avec étui néoprène pour une protection optimale.
- Grande capacité de 750 ml, idéale pour une hydratation au bureau ou en déplacement.
Détails du produit
Caractéristiques
Code du produit
40175
Quantité minimum
10 unités
Taille
ø6.5 x 25 cm
Poids
400 g
Matière
Verre, néoprène
Capacité
750 ml
Anti-goutte
Oui
Pays de fabrication
Chine
Code Intrastat
7013 99 00
Dans notre collection depuis
Février 2022
Pays d'envoi
Pologne
Emballage
Quantité minimale pour l'envoi avec des palettes
600 unités
Dimensions de la boîte extérieure
41.5 x 33.5 x 27.5 cm
Volume de la boîte extérieure
0.038 m³
Poids de la boîte extérieure
8.04 kg
Quantité par boîte
20 unités
Vous pouvez également le trouver dans
Détails d'impression
Zones d'impression disponibles
Gravure laser pour une finition élégante et permanente
La gravure laser crée une impression précise et permanente sur la surface du produit à l’aide d’un laser. Sans avoir besoin d’encre, elle permet d’obtenir une finition propre et indélébile sur des matériaux tels que le métal, le bois, le plastique ou le cuir, et est très utilisée pour les porte-clés, les trophées ou les stylos personnalisés.

- Marquage permanent qui ne s’efface pas à l’usage
- Grande précision et détails même sur petits textes
- Ne nécessite pas d’encres ni de produits chimiques additionnels
- N’altère pas la texture ni l’intégrité de l’article

- La gravure n’ajoute pas de couleur, dépend du ton du matériau
- Sur le bois, le rendu final dépendra du veinage du matériau
Indice de durabilité environnementale
/100
Cet indice est un outil de transparence qui permet de connaître et de comparer l'impact de nos produits. Nous évaluons de manière claire et objective des critères essentiels, tels que les matériaux, l'origine, l'emballage et les certifications, afin de vous aider à prendre des décisions d'achat plus conscientes et responsables.
Découvrez comment nous calculons notre indice de durabilité.Ce qui rend ce produit durable
Fournisseur récompensé par la médaille EcoVadis Bronze, se situant parmi les 35 % des meilleures entreprises en matière de performance ESG.
Aspects à améliorer
Délais de livraison
Les jours sont toujours des jours ouvrables et sont comptés à partir du paiement (pour les commandes sans impression) ou à partir de l'approbation du test d'impression numérique et de la réception du paiement (pour les commandes avec impression).
Les quantités indiquées dans le tableau correspondent au nombre d'impressions, c'est-à-dire au nombre de zones à imprimer sur un produit. Par exemple, 500 sacs en tissu imprimés sur un seul côté auront 500 impressions, mais s'ils sont imprimés des deux côtés, ils auront 1000 impressions au total.
| Unités / Total d'impressions | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Sans impression | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| Etiquette numérique (0 - 25 cm2) | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 |
| Goutte de résine | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 | 14-16 | 14-16 | 15-17 | 15-17 |
| Laser | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 |
| Sérigraphie | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| Sérigraphie Circulaire | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| Tampographie | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
| Transfert Numérique | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 |
| Transfert réfléchissant | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 |
| Transfert Sérigraphique | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 |
| Unités / Total d'impressions | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Sans impression | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Etiquette numérique (0 - 25 cm2) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 |
| Goutte de résine | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 |
| Laser | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 |
| Sérigraphie | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Sérigraphie Circulaire | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Tampographie | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
| Transfert Numérique | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
| Transfert réfléchissant | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
| Transfert Sérigraphique | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |























