Description:
T-shirt unisexe 100% coton semi-peigné 190g/m², coutures renforcées au col, col avec finition bord-côte élasthanne, tubulaire. T-shirt et finitions de haute qualité.
Entretien et recommandations d'utilisation
N'utilisez aucun type de blanchiment. Ne pas sécher en machine. Repassage à température moyenne (max. 150º). Ne pas nettoyer à sec. Lavage à 40° maximum.
Caractéristiques
Code du produit: | 38974 |
Quantité minimum: | 10 unités |
Poids: | 186 gr |
Matière: | Coton |
Pays de fabrication: | Bangladesh |
Marque: | SOL'S |
Code Intrastat: | 6109 10 00 |
Genre: | Unisex |
Dans notre collection depuis: | Juin 2021 |
Pays d'envoi: | Pologne |
Emballage
Emballage intermédiaire: | 10 unités |
Dimensions de la boîte extérieure: | 54 x 37 x 35 cm |
Volume de la boîte extérieure: | 0.07 m³ |
Poids de la boîte extérieure: | 18.62 kg |
Quantité par boîte: | 100 unités |
Guide des tailles
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | 64 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
B (cm) | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Ces mesures peuvent varier de 5 % en raison du processus de fabrication
Vous pourriez être intéressés par
Zones de marquage disponibles
Taille: 70x100 mm
Broderie: maximum 8 couleurs
Sérigraphie textile: maximum 8 couleurs
Transfert numérique textile: en couleurs
Transfert sérigraphique textil: maximum 8 couleurs
Transfert réfléchissant: maximum 1 couleur
Taille: 70x100 mm
Broderie: maximum 8 couleurs
Sérigraphie textile: maximum 8 couleurs
Transfert numérique textile: en couleurs
Transfert sérigraphique textil: maximum 8 couleurs
Transfert réfléchissant: maximum 1 couleur
Taille: 420x280 mm
Sérigraphie textile: maximum 8 couleurs
Transfert numérique textile: en couleurs
Transfert sérigraphique textil: maximum 8 couleurs
Transfert réfléchissant: maximum 1 couleur
Taille: 100x100 mm
Broderie: maximum 8 couleurs
Sérigraphie textile: maximum 8 couleurs
Transfert numérique textile: en couleurs
Transfert sérigraphique textil: maximum 8 couleurs
Transfert réfléchissant: maximum 1 couleur
Taille: 420x280 mm
Sérigraphie textile: maximum 8 couleurs
Transfert numérique textile: en couleurs
Transfert sérigraphique textil: maximum 8 couleurs
Transfert réfléchissant: maximum 1 couleur
Information sur les techniques d'impression
Broderie:
La broderie consiste à incorporer un logo sur un vêtement publicitaire à l'aide d'une aiguille et de fils. Elle sera donc indiquée pour les sacs, casquettes, tee-shirts ou polos par exemple. Grâce à sa finition visuelle, c'est l'une des techniques les plus élégantes à utiliser pour vos objets publicitaires. Elle donnera donc une image de formalité et de qualité à l'objet. Mais il faut tenir compte du fait que la broderie n'est pas recommandée pour les petits détails, car ils peuvent être difficiles à voir.
Sérigraphie textile:
Cette technique de marquage implique l'utilisation d'un maillage tendu au fer préparé avec le dessin du logo. Le vêtement doit être plat et tendu pour une impression correcte. Ensuite, de l'encre est appliquée dessus. Précisons qu'en fonction de la diversité des couleurs souhaitées, des maillages supplémentaires seront nécessaires (un pour chaque ton). Ce type d'impression est peu coûteux, facile à appliquer et un résultat visuellement attrayant est obtenu.
Transfert numérique textile:
Méthode d'impression dans laquelle le logo souhaité est imprimé sur du papier spécial. Ensuite, une machine fera les coupes à la bonne forme. Par la suite, à l'aide d'une presse à chaud, le transfert sera appliqué sur le vêtement. Ce marquage permet des personnalisations en quadrichromie et il est assez résistant au lavage. Cependant, il faut tenir compte du fait que, lors du repassage des vêtements, l'image ne doit pas être repassée car elle pourrait être endommagée.
Transfert sérigraphique textile :
La sérigraphie implique l'utilisation d'encres de sérigraphie qui ont été déposées sur du papier. Ensuite, à l'aide de la chaleur, une presse sera appliquée sur le papier afin que le logo soit intégré au vêtement. Cette technique permet d'obtenir une meilleure finition que la sérigraphie conventionnelle, car elle peut être imprimée avec une grande variété de couleurs. De plus, le logo est mieux intégré, il sera donc plus difficile à détériorer.
Transfert réfléchissant:
L'impression réfléchissante est une technique utilisée pour créer un logo qui attire davantage l'attention et qui, d'autre part, ajoute un élément supplémentaire de sécurité en augmentant la visibilité (comme son nom l'indique, elle reflète la lumière). Avec cette méthode, le logo est imprimé en utilisant une encre sérigraphique spéciale de couleur argent sur du papier, puis il est transféré sur l'objet à l'aide d'une presse thermique. Cette technique est conçue exclusivement pour les produits textiles tels que les sacs ou les sacs à cordons. En général, le style de ces cadeaux est plutôt sportif.
Stock actuel | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marron | Sans stock | 1 | 203 | 15 | 43 | 116 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Noir | 20.618 | 92.895 | 250.315 | 336.302 | 264.411 | 141.460 | 34.752 | 11.146 | 12.806 | |
Bleu | Sans stock | 75 | 82 | 159 | 12 | 109 | 81 | Sans stock | Sans stock | |
Rouge | 2.846 | 9.019 | 18.087 | 22.891 | 16.177 | 7.504 | 2.543 | 782 | 1.482 | |
Blanc | 6.495 | 84.260 | 132.926 | 149.263 | 105.497 | 47.788 | 13.219 | 3.014 | 2.718 | |
Gris | 171 | 39 | 1 | 58 | 673 | 7 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Jaune | Sans stock | 1.277 | 3.880 | 1.306 | 674 | 2.159 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Vert | 850 | 4.871 | 7.857 | 9.185 | 7.113 | 3.116 | 1.491 | 735 | 98 | |
Orange | 67 | 5.141 | 7.215 | 12.745 | 8.715 | 2.410 | 2.816 | 487 | 195 | |
Rose | Sans stock | 223 | 899 | 267 | 1.655 | 1.376 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Turquoise | Sans stock | 1.082 | 1.933 | 2.142 | 1.198 | 800 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Beige | Sans stock | Sans stock | Sans stock | Sans stock | Sans stock | 494 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Gris foncé | 1.531 | 2.106 | 8.373 | 14.960 | 11.931 | 6.906 | 1.845 | 3.088 | 2.345 | |
Titan | Sans stock | 4.968 | 15.958 | 18.776 | 16.661 | 7.644 | 2.474 | 863 | 385 | |
Violet | 384 | 29 | 2.000 | 2.085 | 2.789 | 1.301 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Bleu roi | 1.104 | 6.013 | 16.463 | 19.164 | 17.424 | 9.135 | 2.769 | 1.477 | 1.231 | |
Fuchsia | Sans stock | Sans stock | 49 | 77 | 103 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Kaki | 1.012 | 146 | 1.234 | 375 | 284 | 36 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Acajou | Sans stock | 140 | 99 | 633 | 365 | 552 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Rouge foncé | Sans stock | 1.699 | 1.975 | 1.938 | 709 | 1.279 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Gris clair | Sans stock | 304 | 77 | 398 | 422 | 265 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Vert clair | Sans stock | 1.973 | 5.549 | 4.511 | 3.970 | 2.198 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Gris chiné | 1.588 | 8.537 | 25.767 | 34.314 | 25.764 | 13.312 | 3.592 | 1.444 | 989 | |
Cyan | Sans stock | 2.250 | 1.702 | 4.045 | 3.183 | 1.831 | 449 | 150 | 42 | |
Bleu marine | 3.561 | 12.933 | 30.585 | 38.793 | 32.790 | 17.296 | Sans stock | 2.040 | 2.045 | |
Bleu foncé | 422 | 7.819 | 27.864 | 32.030 | 27.212 | 11.681 | 2.831 | 939 | 565 | |
Vert militaire | Sans stock | 1.510 | 4.098 | 4.635 | 5.730 | 2.551 | 772 | Sans stock | Sans stock | |
Vert foncé | Sans stock | 1.693 | 10.006 | 12.999 | 7.958 | 8.161 | 1.138 | 1.579 | 110 | |
Bleu Ciel | Sans stock | 678 | 2.379 | 1.285 | 711 | 52 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Taupe | Sans stock | 216 | 993 | 481 | 620 | 435 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Jaune foncé | 66 | 1.743 | 2.341 | 3.610 | 2.808 | 1.302 | 607 | 1.092 | 1.014 | |
Gris clair chiné | Sans stock | 3.355 | 6.181 | 5.390 | 5.886 | 3.657 | 787 | 875 | 289 | |
Marron foncé | 272 | 100 | 481 | 764 | 1.287 | 271 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Vert émeraude | Sans stock | 234 | 481 | 266 | 394 | 264 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Jaune clair | Sans stock | 56 | 288 | Sans stock | 150 | 119 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Grenat | Sans stock | 330 | 5.102 | 3.190 | 3.372 | 1.998 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Mauve | Sans stock | 1.250 | 899 | 1.550 | 878 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Marron clair | Sans stock | 746 | 2.290 | 994 | 1.186 | 768 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Bleu pastel | 3.220 | 2.708 | 4.508 | 6.801 | 4.748 | 1.272 | 329 | Sans stock | Sans stock | |
Bleu jean | Sans stock | 1.580 | 1.642 | 2.379 | 2.182 | 1.555 | 1.243 | 81 | 192 | |
Bleu gris | Sans stock | 1.001 | 966 | 688 | 1.782 | 2.619 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Bleu pétrole | Sans stock | 418 | 1.627 | 1.213 | 415 | 2.256 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Bleu ultramarine | Sans stock | 1.847 | 2.163 | 2.414 | 1.654 | 366 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Rouge désaturé | Sans stock | 489 | 458 | 587 | 629 | 379 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Blanc cassé | Sans stock | 308 | Sans stock | 634 | 543 | 2.039 | 486 | Sans stock | Sans stock | |
Rose Pastel | Sans stock | Sans stock | 170 | Sans stock | 231 | 218 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | |
Vert Olive | Sans stock | 3.015 | 1.978 | 338 | 735 | 20 | 282 | Sans stock | Sans stock |
* Pour les futurs arrivages de stock, veuillez contacter notre service client.
Disponibilité
Stock actuel | |
---|---|
Marron | |
XS | Sans stock |
S | 1 |
M | 203 |
L | 15 |
XL | 43 |
XXL | 116 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Noir | |
XS | 20.618 |
S | 92.895 |
M | 250.315 |
L | 336.302 |
XL | 264.411 |
XXL | 141.460 |
3XL | 34.752 |
4XL | 11.146 |
5XL | 12.806 |
Bleu | |
XS | Sans stock |
S | 75 |
M | 82 |
L | 159 |
XL | 12 |
XXL | 109 |
3XL | 81 |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Rouge | |
XS | 2.846 |
S | 9.019 |
M | 18.087 |
L | 22.891 |
XL | 16.177 |
XXL | 7.504 |
3XL | 2.543 |
4XL | 782 |
5XL | 1.482 |
Blanc | |
XS | 6.495 |
S | 84.260 |
M | 132.926 |
L | 149.263 |
XL | 105.497 |
XXL | 47.788 |
3XL | 13.219 |
4XL | 3.014 |
5XL | 2.718 |
Gris | |
XS | 171 |
S | 39 |
M | 1 |
L | 58 |
XL | 673 |
XXL | 7 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Jaune | |
XS | Sans stock |
S | 1.277 |
M | 3.880 |
L | 1.306 |
XL | 674 |
XXL | 2.159 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Vert | |
XS | 850 |
S | 4.871 |
M | 7.857 |
L | 9.185 |
XL | 7.113 |
XXL | 3.116 |
3XL | 1.491 |
4XL | 735 |
5XL | 98 |
Orange | |
XS | 67 |
S | 5.141 |
M | 7.215 |
L | 12.745 |
XL | 8.715 |
XXL | 2.410 |
3XL | 2.816 |
4XL | 487 |
5XL | 195 |
Rose | |
XS | Sans stock |
S | 223 |
M | 899 |
L | 267 |
XL | 1.655 |
XXL | 1.376 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Turquoise | |
XS | Sans stock |
S | 1.082 |
M | 1.933 |
L | 2.142 |
XL | 1.198 |
XXL | 800 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Beige | |
XS | Sans stock |
S | Sans stock |
M | Sans stock |
L | Sans stock |
XL | Sans stock |
XXL | 494 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Gris foncé | |
XS | 1.531 |
S | 2.106 |
M | 8.373 |
L | 14.960 |
XL | 11.931 |
XXL | 6.906 |
3XL | 1.845 |
4XL | 3.088 |
5XL | 2.345 |
Titan | |
XS | Sans stock |
S | 4.968 |
M | 15.958 |
L | 18.776 |
XL | 16.661 |
XXL | 7.644 |
3XL | 2.474 |
4XL | 863 |
5XL | 385 |
Violet | |
XS | 384 |
S | 29 |
M | 2.000 |
L | 2.085 |
XL | 2.789 |
XXL | 1.301 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Bleu roi | |
XS | 1.104 |
S | 6.013 |
M | 16.463 |
L | 19.164 |
XL | 17.424 |
XXL | 9.135 |
3XL | 2.769 |
4XL | 1.477 |
5XL | 1.231 |
Fuchsia | |
XS | Sans stock |
S | Sans stock |
M | 49 |
L | 77 |
XL | 103 |
XXL | Sans stock |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Kaki | |
XS | 1.012 |
S | 146 |
M | 1.234 |
L | 375 |
XL | 284 |
XXL | 36 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Acajou | |
XS | Sans stock |
S | 140 |
M | 99 |
L | 633 |
XL | 365 |
XXL | 552 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Rouge foncé | |
XS | Sans stock |
S | 1.699 |
M | 1.975 |
L | 1.938 |
XL | 709 |
XXL | 1.279 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Gris clair | |
XS | Sans stock |
S | 304 |
M | 77 |
L | 398 |
XL | 422 |
XXL | 265 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Vert clair | |
XS | Sans stock |
S | 1.973 |
M | 5.549 |
L | 4.511 |
XL | 3.970 |
XXL | 2.198 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Gris chiné | |
XS | 1.588 |
S | 8.537 |
M | 25.767 |
L | 34.314 |
XL | 25.764 |
XXL | 13.312 |
3XL | 3.592 |
4XL | 1.444 |
5XL | 989 |
Cyan | |
XS | Sans stock |
S | 2.250 |
M | 1.702 |
L | 4.045 |
XL | 3.183 |
XXL | 1.831 |
3XL | 449 |
4XL | 150 |
5XL | 42 |
Bleu marine | |
XS | 3.561 |
S | 12.933 |
M | 30.585 |
L | 38.793 |
XL | 32.790 |
XXL | 17.296 |
3XL | Sans stock |
4XL | 2.040 |
5XL | 2.045 |
Bleu foncé | |
XS | 422 |
S | 7.819 |
M | 27.864 |
L | 32.030 |
XL | 27.212 |
XXL | 11.681 |
3XL | 2.831 |
4XL | 939 |
5XL | 565 |
Vert militaire | |
XS | Sans stock |
S | 1.510 |
M | 4.098 |
L | 4.635 |
XL | 5.730 |
XXL | 2.551 |
3XL | 772 |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Vert foncé | |
XS | Sans stock |
S | 1.693 |
M | 10.006 |
L | 12.999 |
XL | 7.958 |
XXL | 8.161 |
3XL | 1.138 |
4XL | 1.579 |
5XL | 110 |
Bleu Ciel | |
XS | Sans stock |
S | 678 |
M | 2.379 |
L | 1.285 |
XL | 711 |
XXL | 52 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Taupe | |
XS | Sans stock |
S | 216 |
M | 993 |
L | 481 |
XL | 620 |
XXL | 435 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Jaune foncé | |
XS | 66 |
S | 1.743 |
M | 2.341 |
L | 3.610 |
XL | 2.808 |
XXL | 1.302 |
3XL | 607 |
4XL | 1.092 |
5XL | 1.014 |
Gris clair chiné | |
XS | Sans stock |
S | 3.355 |
M | 6.181 |
L | 5.390 |
XL | 5.886 |
XXL | 3.657 |
3XL | 787 |
4XL | 875 |
5XL | 289 |
Marron foncé | |
XS | 272 |
S | 100 |
M | 481 |
L | 764 |
XL | 1.287 |
XXL | 271 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Vert émeraude | |
XS | Sans stock |
S | 234 |
M | 481 |
L | 266 |
XL | 394 |
XXL | 264 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Jaune clair | |
XS | Sans stock |
S | 56 |
M | 288 |
L | Sans stock |
XL | 150 |
XXL | 119 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Grenat | |
XS | Sans stock |
S | 330 |
M | 5.102 |
L | 3.190 |
XL | 3.372 |
XXL | 1.998 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Mauve | |
XS | Sans stock |
S | 1.250 |
M | 899 |
L | 1.550 |
XL | 878 |
XXL | Sans stock |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Marron clair | |
XS | Sans stock |
S | 746 |
M | 2.290 |
L | 994 |
XL | 1.186 |
XXL | 768 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Bleu pastel | |
XS | 3.220 |
S | 2.708 |
M | 4.508 |
L | 6.801 |
XL | 4.748 |
XXL | 1.272 |
3XL | 329 |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Bleu jean | |
XS | Sans stock |
S | 1.580 |
M | 1.642 |
L | 2.379 |
XL | 2.182 |
XXL | 1.555 |
3XL | 1.243 |
4XL | 81 |
5XL | 192 |
Bleu gris | |
XS | Sans stock |
S | 1.001 |
M | 966 |
L | 688 |
XL | 1.782 |
XXL | 2.619 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Bleu pétrole | |
XS | Sans stock |
S | 418 |
M | 1.627 |
L | 1.213 |
XL | 415 |
XXL | 2.256 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Bleu ultramarine | |
XS | Sans stock |
S | 1.847 |
M | 2.163 |
L | 2.414 |
XL | 1.654 |
XXL | 366 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Rouge désaturé | |
XS | Sans stock |
S | 489 |
M | 458 |
L | 587 |
XL | 629 |
XXL | 379 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Blanc cassé | |
XS | Sans stock |
S | 308 |
M | Sans stock |
L | 634 |
XL | 543 |
XXL | 2.039 |
3XL | 486 |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Rose Pastel | |
XS | Sans stock |
S | Sans stock |
M | 170 |
L | Sans stock |
XL | 231 |
XXL | 218 |
3XL | Sans stock |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Vert Olive | |
XS | Sans stock |
S | 3.015 |
M | 1.978 |
L | 338 |
XL | 735 |
XXL | 20 |
3XL | 282 |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
* Pour les futurs arrivages de stock, veuillez contacter notre service client.
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sans impression | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Sérigraphie textile | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
Transfert numérique textile | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 |
Transfert sérigraphique textil | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 |
Transfert réfléchissant | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 |
Broderie | 10-12 | 10-12 | 12-14 | 13-15 | 15-17 | 17-19 | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter |
Envoi express (jours ouvrés) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sans impression | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Sérigraphie textile | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Transfert numérique textile | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
Transfert sérigraphique textil | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
Transfert réfléchissant | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 |
Broderie | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter |
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | |
Sans impression | |
≤ 2750 | 4-6 |
> 3000 | 4-6 |
Sérigraphie textile | |
≤ 2000 | 5-7 |
≤ 2750 | 10-12 |
> 3000 | 10-12 |
Transfert numérique textile | |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 750 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1250 | 9-11 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 1750 | 11-13 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2250 | 13-15 |
≤ 2500 | 14-16 |
≤ 2750 | 15-17 |
> 3000 | 16-18 |
Transfert sérigraphique textil | |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 750 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1250 | 9-11 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 1750 | 11-13 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2250 | 13-15 |
≤ 2500 | 14-16 |
≤ 2750 | 15-17 |
> 3000 | 16-18 |
Transfert réfléchissant | |
≤ 250 | 7-9 |
≤ 500 | 8-10 |
≤ 750 | 9-11 |
≤ 1000 | 10-12 |
≤ 1250 | 11-13 |
≤ 1500 | 12-14 |
≤ 1750 | 13-15 |
≤ 2000 | 14-16 |
≤ 2250 | 15-17 |
≤ 2500 | 16-18 |
≤ 2750 | 17-19 |
> 3000 | 18-20 |
Broderie | |
≤ 250 | 10-12 |
≤ 500 | 12-14 |
≤ 600 | 13-15 |
≤ 750 | 15-17 |
≤ 1000 | 17-19 |
≤ 2750 | Consulter |
> 3000 | Consulter |
Envoi express (jours ouvrés) | |
Sans impression | |
≤ 2750 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Sérigraphie textile | |
≤ 2000 | 3-5 |
≤ 2750 | 8-10 |
> 3000 | 8-10 |
Transfert numérique textile | |
≤ 500 | 3-5 |
≤ 750 | 5-7 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2250 | 11-13 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 2750 | 13-15 |
> 3000 | 14-16 |
Transfert sérigraphique textil | |
≤ 500 | 3-5 |
≤ 750 | 5-7 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2250 | 11-13 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 2750 | 13-15 |
> 3000 | 14-16 |
Transfert réfléchissant | |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 750 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1250 | 9-11 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 1750 | 11-13 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2250 | 13-15 |
≤ 2500 | 14-16 |
≤ 2750 | 15-17 |
> 3000 | 16-18 |
Broderie | |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 10-12 |
≤ 600 | 11-13 |
≤ 750 | 13-15 |
≤ 1000 | 15-17 |
≤ 2750 | Consulter |
> 3000 | Consulter |
Les jours sont toujours des jours ouvrables et sont comptés à partir du paiement (pour les commandes sans impression) ou à partir de l`approbation du test d`impression numérique et de la réception du paiement (pour les commandes avec impression).
Les quantités indiquées dans le tableau correspondent au nombre d`impressions, c`est-à-dire au nombre de zones à imprimer sur un produit. Par exemple, 500 sacs en tissu imprimés sur un seul côté auront 500 impressions, mais s`ils sont imprimés des deux côtés, ils auront 1000 impressions au total.